Con gusto lo atenderemos en
Formas de pago:
Monto Mínimo de compra para MSI
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
Meses sin intereses | Centro de Pagos Santander PROSA & AMEX |
Pay Pal | BBVA |
|
3 | $300.00 | $3,000.00 | $300.00 |
|
6 | $600.00 | $3,000.00 | $600.00 |
|
9 | $900.00 | $3,000.00 | $900.00 |
12 | $1,200.00 | $3,000.00 | $1,200.00 |
Bancos participantes
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
Bancos Participantes |
Centro de Pagos Santander |
Pay Pal | BBVA |
|
BBVA Directo | Ok | Ok | Ok |
BBVA MSI | - | Ok | Ok | |
|
CitiBanamex Directo | Ok | Ok | - |
CitiBanamex MSI | - | Ok | - | |
|
Banorte Directo / MSI | Ok | Ok | - |
Santander Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Banco Azteca Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
HSBC Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Inbursa Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
AMEX Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Afirme Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Scotiabank Directo / MSI | Ok | OK | - | |
BanBajío Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Banjercito Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Banregio Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Liverpol Visa Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Falabella Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
INVEX Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Mifel Directo / MSI | Ok | Ok | - | |
Multiva Directo / MSI | Ok | Ok | - |
Depósitos o Transferencias en BBVA
Cuenta: 04 43 36 11 01 · Clabe: 012 180 004 433 611 019
Depósitos o Transferencias en Banamex
Sucursal: 349 · No. Cuenta: 7424851 · Clabe: 002 180 034 974 248 510
Depósitos o Transferencias en Santander
Cuenta: 65-50 77 80 18-5 · Clabe: 014 180 655 077 801 852
Si tiene dificultades para pagar a meses sin intereses en la librería virtual por favor comuníquese al
55 5482 2770 ext 120
Sea parte de nuestras comunidades a través de:
EDITORIAL THEMIS
Todas las imágenes son ilustrativas, aplican restricciones · Contenidos y precios pueden cambiar sin previo aviso.